
+375 (17) 55-100-55
office@1soft.by
Мы работаем по всей Беларуси
Программное обеспечение фирмы "1С"
| Программный продукт | Цена, р. |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси | 546 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей | 1092 |
| 1С:Управление торговлей для Беларуси | 730,8 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом для Беларуси | 730,8 |
| 1С:Розница для Беларуси | 546 |
| 1С:Управление производственным предприятием для Беларуси | 7812 |
| 1С:Документооборот 8 для Беларуси ПРОФ | 1512 |
| 1С:Документооборот 8 для Беларуси КОРП | 6048 |
| 1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка | 2550 |
| 1С:Управление холдингом 8 | 52500 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси | 15120 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 264,6 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 907,2 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 1738,8 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 3276 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 7862,4 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 р.м. | 15120 |
Информационно-техническое сопровождение (ИТС)
| Программный продукт | Цена, р. |
| ИТС. Технологическая поставка CD (Международный). Подписка на 6 месяцев | 189 |
| ИТС. Технологическая поставка CD (Международный). Подписка на 12 месяцев | 342 |
Сервисы 1С:ИТС
| Программный продукт | Цена, р. |
| Загрузка адресного классификатора Республики Беларусь | 165 |
| Загрузка перечня банков | 165 |
| Проверка контрагентов в реестре предприятий с повышенным риском совершения правонарушений | 165 |
| Проверка контрагентов в реестре сведений о банкротстве | 201 |
Программное обеспечение 1SOFT:Системы автоматизации
| Программный продукт | Цена, р. |
| 1SOFT:Мясокомбинат.ERP, ред. 1.8 | 12 000 |
| 1SOFT:Молокозавод.ERP, ред. 1.8 | 12 000 |
| 1SOFT:Управление сельскохозяйственным предприятием, ред. 2.3 (включая лиц. на 10 р.м.) | 9 000 |
| 1SOFT:Управление лизинговой компанией, ред. 2.3 (включая лиц. на 10 р.м.) | 7 000 |
| 1SOFT:Управление лизинговой компанией, ред. 2.3 (включая лиц. на 5 р.м.) | 5 000 |
| 1SOFT:Мобильная торговля, ред. 2.3 (включая лиц. на 10 р.м.) | 3400 |
| 1SOFT:Управление хлебопекарным предприятием, ред. 1.8 | 6000 |
| 1SOFT:Ликеро-водочный завод, ред. 1.8 | 6000 |
| 1SOFT:Комбикормовый завод, ред. 1.8 | 6000 |
| 1SOFT:Путевые листы, ред. 2.3 | 350 |
| 1SOFT:Кадры и Зарплата, ред. 2.3 | 730 |
| 1SOFT:Системы автоматизации. Дополнительная лицензия на 1 р.м. | 250 |
| 1SOFT:Системы автоматизации. Дополнительная лицензия на 5 р.м. | 1200 |
| 1SOFT:Системы автоматизации. Дополнительная лицензия на 10 р.м. | 2400 |
| 1SOFT:Системы автоматизации. Дополнительная лицензия на 20 р.м. | 4800 |
| 1SOFT:Системы автоматизации. Дополнительная лицензия на 50 р.м. | 12000 |
Специализированные решения 1SOFT:Системы автоматизации
| Программный продукт | Цена, р. |
| 1SOFT:Интеграция с Клиент-банком | 110 |
| 1SOFT:ЭСЧФ, ред. 1.0. | 500 |
| Подписка на обновления 1SOFT:ЭСЧФ за 1 мес. Подписка на обновления 1SOFT:ЭСЧФ за 6 мес. |
50 240 (скидка 20%) |
| 1SOFT:Обмен данными 1С-AITS, ред. 1.0. | 2 690 |
| Подписка на обновления Обмен данными 1С-AITS за 1 мес. Подписка на обновления Обмен данными 1С-AITS за 6 мес. |
500 1800 (скидка 40%) |